ZLTECH 42mm Nema17 24VDC matoorka tallaabo ee otomaatiga warshadaha
Faa'iidooyinka motor stepper
- Xagasha wareegga matoorku waxay la mid tahay lambarka garaaca wadnaha.
- Matoorku waxa uu leeyahay qulqulka ugu badan marka uu joogsanayo (marka dabaylaha kicinta).
- Sababtoo ah saxnaanta tillaabo kasta 3% ilaa 5%, oo ma ururin doonto qaladka hal tallaabo ilaa tallaabada xigta, sidaas darteed waxay leedahay saxsanaan wanaagsan oo sax ah iyo ku celcelinta dhaqdhaqaaqa.
- Bilaw aad u wanaagsan iyo jawaab celin celin.
- Sababtoo ah ma jiro burush, kalsooni sare, sidaas darteed nolosha matoorka kaliya waxay ku xiran tahay nolosha xajinta.
- Jawaabta matoorka waxaa kaliya oo lagu go'aamiyaa garaaca gelinta dhijitaalka ah, sidaas darteed xakamaynta wareegga furan ayaa la isticmaali karaa, taas oo ka dhigaysa qaab-dhismeedka matoorku inuu noqdo mid fudud oo kharashka lagu xakameyn karo.
- Si fudud ugu xidhidhiyaha rarka si toos ah usheeda wareegta ee matoorka waxa kale oo ay si isku mid ah ugu wareegi kartaa xawaare aad u hooseeya.
- Maadaama xawaaruhu la siman yahay inta jeer ee garaaca garaaca wadnaha, waxaa jira xawaare balaadhan oo kala duwan.
Halbeegyada
| Shayga | ZL42HS03 | ZL42HS07 |
| isku-dhafan | isku-dhafan | |
| Shaf | Shaft kali ah | Shaft kali ah |
| Cabbirka | Nema17 | Nema17 |
| xagal tallaabo | 1.8° | 1.8° |
| Talaabada Saxda ah | ± 5% | ± 5% |
| Heerkulka(°C) | 85 Max | 85 Max |
| Heerkulka deegaanka (°C) | -20~+50 | -20~+50 |
| Qoyaanka deegaanka (%) | 20% RH ~ 90% RH | 20% RH ~ 90% RH |
| Iska caabinta dahaarka | 100MΩ Min 500VC DC | 100MΩ Min 500VC DC |
| Xoogga Dielectric | 500VAC 1 daqiiqo | 500VAC 1 daqiiqo |
| dhexroorka usheeda dhexe (mm) | 5 | 5 |
| usheeda dhexe (mm) | madal (0.5*15) | madal (0.5*15) |
| dhererka shafka (mm) | 24 | 24 |
| Qabashada Torque(Nm) | 0.48 | 0.75 |
| Hadda (A) lagu qiimeeyay | 2 | 2 |
| Iska caabinta Wajiga (Ω) | 1.35 | 1.75 |
| Dareenka Wajiga (mH) | 2.9 | 3.7 |
| Rotor Inertia (g.cm2) | 77 | 110 |
| Xadhkaha rasaasta (No.) | 4 | 4 |
| Miisaanka (kg) | 0.36 | 0.5 |
| Dhererka Baabuurka (mm) | 48.1 | 60.1 |
Cabirka

Codsiga

Baakad

Wax soo saarka & Aaladda Kormeerka

Aqoonta & Shahaadada

Xafiiska & Warshadda

iskaashiga

Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir






